Pokalgemeinschaft Allgäuer Tor | ||||||||
Sieger Damen | ||||||||
Jahr | Saison | Name | Vorname | Verein | Ringe | Siege | wahre Sieger | Mädchenname |
1968 | F | Schindele | Hanni | Dietmannsried | 130 | 1 | ||
1970 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 179 | 1 | ||
1971 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 179 | 2 | ||
1972 | H | wagner | Gudrun | Dietmannsried | 179 | 3 | ||
1973 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 178 | 4 | ||
1974 | H | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 177 | 1 | ||
1975 | F | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 184 | 5 | ||
1976 | F | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 188 | 2 | ||
1976 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 187 | 6 | ||
1977 | F | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 186 | 3 | ||
1977 | H | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 182 | 4 | ||
1978 | F | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 181 | 7 | ||
1978 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 182 | 8 | ||
1979 | F | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 176 | 9 | ||
1979 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 177 | 10 | ||
1980 | F | Hopp | Luitgard | Schrattenbach | 175 | 1 | ||
1980 | H | Hofmann | Ulrike | Ittelsburg | 179 | 1 | ||
1981 | Knauer | Karin | Dietmannsried | 173 | 1 | |||
1982 | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 182 | 11 | |||
1983 | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 182 | 12 | |||
1984 | Hofmann | Ulrike | Ittelsburg | 183 | 2 | |||
1985 | Hofmann | Ulrike | Ittelsburg | 175 | 3 | Stich Christine R 184 Jug. | ||
1986 | Rauch | Ulrike | Ittelsburg | 186 | 4 | Stich Christine R 187 Jug. | geb. Hofmann | |
1987 | Enderle | Gertraud | Dietmannsried | 180 | 1 | |||
1988 | Letzner | Birgitt | Dietmannsried | 183 | 1 | |||
1989 | Nöß | Manuela | Reicholzried | 184 | 1 | |||
1990 | Schlegel | Gert | Dietmannsried | 190 | 1 | |||
1991 | Schlegel | Gerti | Dietmannsried | 192 | 2 | |||
1992 | Schlegel | Gerti | Dietmannsried | 191 | 3 | |||
1993 | Schlegel | Gerti | Dietmannsried | 190 | 4 | |||
1994 | Merk | Gerti | Dietmannsried | 194 | 5 | geb. Schlegel | ||
1995 | Merk | Gerti | Dietmannsried | 190 | 6 | |||
1996 | Aicher | Gertraud | Dietmannsried | 186 | 2 | Bode Susanne P 187 Jug. | geb. Enderle | |
1997 | Aicher | Gertraud | Dietmannsried | 194 | 3 | |||
1998 | Hügler | Angelika | Ittelsburg | 191 | 1 | Bode Susanne P 192 Jug. | ||
1999 | Bode | Susanne | Probstried | 198 | 3 | Rekord eingestellt | ||
2000 | Bode | Susanne | Probstried | 195 | 4 | |||
2001 | Bode | Susanne | Probstried | 193 | 5 | |||
2002 | Bode | Susanne | Probstried | 191 | 6 | |||
2003 | Bode | Susanne | Probstried | 197 | 7 | |||
2004 | Riegg | Andrea | Zell | 193 | 1 | |||
2005 | Letzner | Birgitt | Dietmannsried | 194 | 2 | |||
2006 | Bode | Susanne | Probstried | 195 | 8 | |||
2007 | Bode | Susanne | Probstried | 197 | 9 | |||
2008 | Rauh | Karin | Schrattenbach | 192 | 1 | |||
2009 | ||||||||
2010 | ||||||||
2011 | Schillinger | Susanne | Probstried | 196 | ||||
2012 | ||||||||
2013 | ||||||||
2014 |