Pokalgemeinschaft Allgäuer Tor | |||||||
Sieger Jugend | |||||||
Jahr | Name | Vorname | Verein | Ringe | Siege | ||
1982 | Wagner | Udo | Dietmannsried | 184 | 1 | ||
1983 | Kühn | Klemens | Zell | 182 | 1 | ||
1983 | Burkhardt | Rainer | Reicholzried | 182 | 1 | ||
1984 | Kießler | Manfred | Reicholzried | 185 | 1 | ||
1985 | Stich | Christine | Reicholzried | 184 | 1 | ||
1986 | Stich | Christine | Reicholzried | 187 | 2 | ||
1987 | Wagner | Thomas | Schrattenbach/Eichholz | 177 | 1 | ||
1988 | Sonner | Alexander | Probstried | 194 | 1 | ||
1989 | Bleeck | Holger | Probstried | 184 | 1 | ||
1990 | Lechner | Nicola | Ittelsburg | 178 | 1 | ||
1991 | Ehrmann | Heike | Dietmannsried | 179 | 1 | ||
1992 | Ehrmann | Markus | Dietmannsried | 180 | 1 | ||
1993 | Bode | Christian | Probstried | 185 | 1 | ||
1994 | Walter | Jürgen | Probstried | 189 | 1 | ||
1995 | Bode | Christian | Probstried | 187 | 2 | ||
1995 | Walter | Jürgen | Probstried | 187 | 2 | ||
1996 | Bode | Christian | Probstried | 189 | 3 | ||
1997 | Bode | Susanne | Probstried | 189 | 1 | ||
1998 | Bode | Susanne | Probstried | 192 | 2 | ||
1999 | Faber | Holger | Dietmannsried | 193 | 1 | ||
2000 | Liebl | Regina | Probstried | 189 | 1 | ||
2001 | Pfalzer | Marc | Zell | 194 | 1 | ||
2002 | Pfalzer | Marc | Zell | 192 | 2 | ||
2003 | Pfalzer | Marc | Zell | 193 | 3 | ||
2004 | Merk | Daniela | Reicholzried | 185 | 1 | ||
2005 | Wiedemann | Peter | Dietmannsried | 178 | 1 | ||
2006 | Rauh | Monika | Schrattenbach/Eichholz | 181 | 1 | ||
2007 | Rauh | Monika | Schrattenbach/Eichholz | 182 | 2 | ||
2008 | Uhlemayr | Bernd | Probstried | 183 | 1 | ||
2009 | |||||||
2010 | |||||||
2011 | Weilner | Veronika | Reicholzried | 179 |
& Breher Christopf Schrattenbach 179 R |
||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||